【初のキャピタルゲイン重視型!】長期!経験者向け。インカムゲイン+キャピタルゲイン!
物件情報
物件名 | 広尾 |
---|---|
所在地 | 東京都港区南麻布5-1-1 |
最寄駅 | 東京メトロ日比谷線「広尾」駅徒歩4分 |
物件種別 | 店舗・事務所 |
区分情報
今回、対象不動産の25パーセントの持分を投資対象としています。【インカムゲイン予定分配率2.0%+キャピタルゲイン】 | |
---|---|
ファンド運用開始日 | 2020年 10月 1日 |
ファンド運用終了日 | 2022年 9月 30日 |
区分概要 | 劣後出資比率は、ローン部分を含めて71%(ローン部分を除外した場合22%) |
入居状況 | 稼働率100% |
売却分配率 | 配当原資:総事業益の14.0% 【出資額合計想定利回り:24カ月】売却利益2,000万円の場合:6.0%(内訳:インカムゲイン2.0%・キャピタルゲイン4.0% 年利換算) |
その他 | 出資金の振込口座銀行は、三井住友銀行 麹町支店です。 |
土地
面積 | 107.22㎡(32.43坪)公簿 |
---|---|
建蔽率 | 80% |
容積率 | 400% |
用途地域 | 近隣商業地域 |
権利 | 所有権 |
建物
構造 | 鉄筋コンクリート造陸屋根地下1階付4階建 |
---|---|
延床面積 | 373.12㎡(112.87坪)公簿 |
権利 | 所有権 |
備考
応募出資金振込手数料 | お客様負担 |
---|---|
解約・譲渡 | 解約・譲渡につき、事務手数料3,000円(税別) |